本ページにはプロモーション(広告)が含まれています。
アディダスのアメリカ向け公式サイト。機能性抜群のシューズ、ウェアが購入できます。大人用だけではなく、ベビーやキッズ向けの商品も少し扱いがあります。有名デザイナーとのコラボ商品も時折発売されるので、要チェック。
※発売後すぐに完売してしまうような人気の商品(特にシューズ)につきましては、対応が難しい場合があります。
今回は、スニーカー好きなら絶対試して欲しい、「簡単に海外輸入できる」
- サイト国籍:アメリカ

- 公式サイト:http://www.shopadidas.com/
- 取扱い商品カテゴリー:スポーツ・アウトドア
目次
海外サイトは格安でスニーカーを購入できる
日本未発売や即完売したレアモデルも購入できる
海外通販ならではの注意点
必ず収める関税
意外に高くつく送料
トラッキングは一括管理できる”17TRACK”が超便利
僕も実際に購入したよ!安心して使える海外サイト
〇〇の買えるなど海外通販の紹介いくつかする
また、まだクレジットカードを持ってない方は「楽天ゴールドカードを実質1年無料で様々な特典を体験しよう」を参考にクレジットカードを作って見てください。

楽天ゴールドカードを実質1年無料で様々な特典を体験しよう
関連記事を読む
gm-nyc.com
【adidas】レディースシューズサイズ表
| 日本(cm) | UK |
EU |
US |
| 22.0 | 3.5 | 36 | 5 |
| 22.5 | 4 | 36.6 | 5.5 |
| 23.0 | 4.5 | 37.3 | 6 |
| 23.5 | 5 | 38 | 6.5 |
| 24.0 | 5.5 | 38.6 | 7 |
| 24.5 | 6 | 39.3 | 7.5 |
| 25.0 | 6.5 | 40 | 8 |
| 25.5 | 7 | 40.6 | 8.5 |
| 26.0 | 7.5 | 41.3 | 9 |
| 26.5 | 8 | 42.6 | 9.5 |
| 27.0 | 8.5 | 43.3 | 10 |
| 27.5 | 9 | 44 | 10.5 |
| 28.0 | 9.5 | 44.6 | 11 |
| 28.5 | 10 | 45.3 | 11.5 |
| 29.0 | 10.5 | 45.5 | 12 |
| 30.0 | 11.5 | 46.6 | 13 |
| 31.0 | 12.5 | 48 | 14 |
【adidas】メンズシューズサイズ表
| 日本(cm) | UK |
EU |
US |
| 24.0 | 5.5 | 38.6 | 6 |
| 24.5 | 6 | 39.3 | 6.5 |
| 25.0 | 6.5 | 40 | 7 |
| 25.5 | 7 | 40.6 | 7.5 |
| 26.0 | 7.5 | 41.3 | 8 |
| 26.5 | 8 | 42 | 8.5 |
| 27.0 | 8.5 | 42.6 | 9 |
| 27.5 | 9 | 43.3 | 9.5 |
| 28.0 | 9.5 | 44 | 10 |
| 28.5 | 10 | 44.6 | 10.5 |
| 29.0 | 10.5 | 45.3 | 11 |
| 29.5 | 11 | 46 | 11.5 |
| 30.0 | 11.5 | 46.6 | 12 |
| 30.5 | 12 | 47.3 | 12.5 |
| 31.0 | 12.5 | 48 | 13 |
| 32.0 | 13.5 | 49.3 | 14 |
| 33.0 | 14.5 | 50.6 | 15 |
| 33.5 | 15 | 51.3 | 16 |
| 34.5 | 16 | 52.6 | 17 |
| 35.5 | 17 | 53.3 | 18 |
【adidas】キッズシューズサイズ表
LITTLE KIDS(幼児~9歳)
| 日本(cm) | UK |
EU |
US |
| 16.0 | 9.5 | 26.5 | 10 |
| 16.5 | 10 | 27 | 10.5 |
| 17.0 | 10.5 | 27.5 | 11 |
| 17.5 | 11 | 28 | 11.5 |
| 18.0 | 11.5 | 28.5 | 12 |
| 18.5 | 12 | 29 | 12.5 |
| 19.0 | 12.5 | 30.5 | 13 |
KIDS(10~14歳)
| 日本(cm) | UK |
EU |
US |
| 22.5 | 3 | 34.5 | 3.5 |
| 23.0 | 3.5 | 35 | 4 |
| 23.5 | 4 | 36 | 4.5 |
| 4.5 | 36.5 | 5 | |
| 24.0 | 5 | 37 | 5.5 |
| 24.5 | 5.5 | 38 | 6 |


UK
EU
US